Sistema POU UF quente e frío de escritorio Puretal con dispensador de purificador de auga UV
Descrición do produto
Información xeral | PT-1388 Purificador UF-I | PT-1388 Purificador UF-II | PT-1388 Purificador UF-III | Purificador RO PT-1388-IIII |
Tecnoloxía de calefacción e refrixeración | Calefacción e refrixeración do tanque | Calefacción instantánea e refrixeración do tanque | Calefacción instantánea e refrixeración directa | Calefacción instantánea e refrixeración regular |
Opción de cor | Prata.Branco.Negro.Azul.Vermello….. | Prata.Branco.Negro.Azul.Vermello….. | Prata.Branco.Negro.Azul.Vermello….. | Prata.Branco.Negro.Azul.Vermello….. |
Tensión | (220-240 V 、 50 Hz)/ (115 V 、 60 Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) |
Poder | Potencia total 590 W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Potencia total 2300 W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Potencia total 2300 W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Potencia total 2340 W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W |
Capacidade do tanque | 2,5 l (depósito frío de 1,5 l; tanque quente de 1,0 l) | Tanque frío de 1,5 L; Auga quente Subministro ilimitado | Tanque frío de 1,5 L; Auga quente Subministro ilimitado | 3,5 l (tanque frío de 2,5 l; tanque quente de 1,0 l) |
Sistema de purificación | 1oAC- (Sedimento + Fibra Pre-Carbono) 2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UFM+Carbono)/Opción para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1oAC- (Sedimento + Fibra Pre-Carbono) 2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UFM+Carbono)/Opción para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1oAC- (Sedimento + Fibra Pre-Carbono) 2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UFM+Carbono)/Opción para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1oAC- (Sedimento + Fibra Pre-Carbono) 2o: Membrana RO 3º: Esterilizador UV LED |
Rendemento de refrixeración | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Rendemento de calefacción | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
Tamaño da rede da máquina (D*H*W) mm | 447 (D) * 392 (Alto) * 185 (A) | 447 (D) * 392 (Alto) * 185 (A) | 447 (D) * 392 (Alto) * 185 (A) | 447 (D) * 392 (Alto) * 185 (A) |
Tamaño do paquete (D*H*W) mm | 447 (D) * 419 (Alto) * 212 (A) | 447 (D) * 419 (Alto) * 212 (A) | 447 (D) * 419 (Alto) * 212 (A) | 447 (D) * 419 (Alto) * 212 (A) |
Máquina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Máquina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Cargando QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 unidades | 500/1000/1300 unidades | 500/1000/1300 unidades | 500/1000/1300 unidades |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo