MÁQUINA DE AUGA DE SODA DISPENSADOR DE FÁBRICA DE AUGA QUEN FRÍA E AUGA CON SUSPENSIÓN DISPENSADOR DE FÁBRICA
| Especificación | |
| Subministración de auga | Quente, Frío, Brillante |
| Tipo de máquina | POU |
| Temperatura da auga quente: | 85-90℃ |
| Temperatura da auga fría: | 3~10℃ |
| Temperatura de rebulición: | 90-94℃ |
| Temperatura da auga con gas. | 3~10℃ |
| Saída de auga quente (L/H): | 8 l/h |
| Saída de auga fría (L/H): | 5 l/h |
| Saída de auga con gas | 3L/M |
| Concentración de auga con gas | 3.2 |
| Capacidade do tanque quente: | 1,4 l |
| Capacidade do tanque frío: | 3,6 l |
| Material do tanque quente: | SUS304 |
| Material do tanque frío: | SUS304 |
| Sistema UV: | S/N Pode escoller |
| Consumo de enerxía: | 0,72 kWh/24h |
| Tensión: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Potencia: | 600 W |
| Potencia de calefacción: | 450 W |
| Potencia de refrixeración: | 90 W |
| Dimensións de embalaxe e capacidade de carga | |
| Dimensión do produto (L * D * H) (mm) | 325*449*445 |
| Dimensión do embalaxe ((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NO(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Cargando (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo







